在线留言
ONLINEMESSAGE
【产品描述】不锈钢机械管一般是用于机械方面的,要求的性能更加注重于管件的硬度、可塑性、耐腐蚀性等方面;不锈钢卫浴管是设计我们日常生活,更注重于它的安全性,材质的稳定性等。工艺上来说,机械管件不需要抛光处理,卫浴管需要抛光退火。卫浴管特点:对规格正负差、表面亮度做工等要求严格,会有弯管、扩缩等要求。 【材 质】201、304、316 【外 径】DN10-DN300 【壁 厚】1.0-20.0 【应用领域】广泛应用于卫浴行业,如毛巾架,花洒,浴室柜,浴室门把手,防滑扶手,厨房电子电器设备的不锈钢卫浴洁具管
不锈钢管一种健康环保的材料,使用的范围是很广的,可以实现利用节约水资源,同时还能够降低运输成本,可以避免热量的减少,输送市政供水时还可以避免二次水质污染。
不锈钢水管耐高温,材料在高温的情况下也无毒无害,保证水的健康安全。
不锈钢管材料强度高,可承受瞬间压力89Mpa,不老化、不生锈,不腐蚀。
不锈钢管耐受腐蚀能力优秀,可以与氧化剂发生钝化反应在表面形成一层非常致密的氧化物保护膜,同时还能够防止氧化反应,而其他的金属钢管是特别容易被腐蚀的。
不锈钢管是食品机械、包装机械、制药制造业中使用的金属材料中具有高抗压强度和优异耐腐蚀性的原材料。
卫生安全,无污垢,水管内腔光洁,形成边界层。流的底层厚度减小,这不仅增强了热交换,而且提高了防污性能。。
厚度 口径 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 4.40 | 1.90 | 2.40 | 2.90 | 3.40 | 3.90 | 4.40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ф8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Ф9.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Ф10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Ф12.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Ф14 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Ф15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Ф15.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Ф19.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Ф20.5(20) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Ф21 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Ф22.2(22) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Ф23.5(23) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Ф25.4(25) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Ф27 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Ф28.6(28) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Ф30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Ф31.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ф34 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Ф35 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Ф38.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ф41.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Ф42.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Ф44.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ф48.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ф50.8(50) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ф52 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Ф55 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Ф57 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Ф60.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ф62 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Ф63.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ф65 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ф67 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ф70 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ф72 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Ф73 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Ф76.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ф80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Ф82 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Ф84 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Ф85 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Ф87 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Ф88.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Ф94 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Ф95 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Ф100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Ф101.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Ф105 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Ф108 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Ф112 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Ф114.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Ф120 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Ф127 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Ф129 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Ф133 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Ф141 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Ф150 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Ф152 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Ф154 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Ф159 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Ф168 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Ф180 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Ф203 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Ф208 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Ф219 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Ф323 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
厚度 口径 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.40 | 1.90 | 2.40 | 2.90 | 3.40 | 3.90 | 4.40 |
采购宝钢/太钢/青山/鼎信等大厂钢带,从源头保证产品的高品质,让您用得放心,买的安心;
不锈钢制品管外径公差可控制在±0.05,厚度公差±0.02,长度+5mm;外径精准、表面光洁,无脱皮无黑线,可精抛8K面;
服务过相关行业达6000多家,销售服务团队超100人,提供不锈钢管整体解决方案和服务,助您降低成本;
12年老字号企业,四大生产基地,128条生产线,10000+个工程案例,一对一服务,提供一套解决方案;
按照客户生产工艺需求订制不锈钢管;满足大量采购,具备定尺、定厚、定模具等个性化的需求;同品质不锈钢管价格优;
库存现货,急速发货,并提供售前、售中、售后的服务,务必让货物安全快速的到客户手上,是我们的服务宗旨;